- Pfad:
- Wärme >
- Wärmepreise
Service
Haben Sie Fragen zu
unseren Produkten:
E-Mail:
info@ewb-duderstadt.de
Alle Fragen rund um Ihre Energieversorgung können Sie ebenfalls telefonisch an unsere Kundenberatung richten.
Service-Nr. 05527/911 113
Schwimmbäder
Wärmepreise
Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Wärme für Tarifkunden im Baugebiet "Über dem Siebigsbach" gültig ab 01.11.2011
| Allgemeiner Tarif | Bruttopreis | Nettopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis je MWh | 101,15 € | 85,00 € |
| Grundpreis | ||
| Bereitstellungspreis Grundbetrag pro Monat | 7,14 € | 6,00 € |
| Bereitstellungspreis Anschlußbetrag pro Monat | 1,37 € | 1,15 € |
| Verrechnungspreis pro Monat | 4,17 € | 3,50 € |
Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Wärme für Tarifkunden im Baugebiet "Über dem Siebigsbach" gültig ab 01.01.2011 - 31.10.2011.
| Allgemeiner Tarif | Bruttopreis inkl. 19% USt. (gerundet) | Nettopreis |
|---|---|---|
| Arbeitspreis je MWh | 90,44 € | 76,00 € |
| Grundpreis | ||
| Bereitstellungspreis Grundbetrag pro Monat | 7,14 € | 6,00 € |
| Bereitstellungspreis Anschlußbetrag pro Monat | 1,37 € | 1,15 € |
| Verrechnungspreis pro Monat | 4,17 € | 3,50 € |
Alle Fragen zu unseren aktuellen Wärmepreisangeboten können Sie ebenfalls telefonisch an unsere Kundenberatung richten. Service-Nr. 05527/911 112